| 通常時 | パネル装着時 |
![]() |
![]() |
| 片開き | 芯‐芯 | 収納 時 |
有効 間口 |
価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|
| 18型 | 2,020 | 370 | 1,650 | ¥81,000 |
| 27型 | 2,920 | 460 | 2,460 | ¥108,000 |
| 36型 | 3,820 | 550 | 3,270 | ¥132,000 |
| 45型 | 4,720 | 640 | 4,080 | ¥159,000 |
| 54型 | 5,620 | 730 | 4,890 | ¥183,000 |
| 63型 | 6,520 | 820 | 5,700 | ¥210,000 |
| 72型 | 7,420 | 910 | 6,510 | ¥234,000 |
| 81型 | 8,320 | 1,000 | 7,320 | ¥261,000 |
| 90型 | 9,220 | 1,090 | 8,130 | ¥285,000 |
| 両開き | 芯‐芯 | 収納 時 |
有効 間口 |
価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|
| 36型 | 3,930 | 370-370 | 3,190 | ¥162,000 |
| 45型 | 4,830 | 370-460 | 4.000 | ¥189,000 |
| 54型 | 5,730 | 460-460 | 4,810 | ¥216,000 |
| 63型 | 6,630 | 460-550 | 5,620 | ¥240,000 |
| 72型 | 7,530 | 550-550 | 6,430 | ¥264,000 |
| 81型 | 8,430 | 550-640 | 7,240 | ¥291,000 |
| 90型 | 9,330 | 640-640 | 8,050 | ¥317,000 |
| 99型 | 10,230 | 640-730 | 8,860 | ¥341,000 |
| 108型 | 11,130 | 730-730 | 9,670 | ¥365,000 |
| 117型 | 12,030 | 730-820 | 10,480 | ¥392,000 |
| 126型 | 12,930 | 820-820 | 11,290 | ¥419,000 |
| 135型 | 13,830 | 820-910 | 12,100 | ¥443,000 |
| 144型 | 14,730 | 910-910 | 12,910 | ¥467,000 |
| 153型 | 15,630 | 910-1,000 | 13,720 | ¥494,000 |
| 162型 | 16,530 | 1,000-1,000 | 14,530 | ¥521,000 |
| 171型 | 17,430 | 1,000-1,090 | 15,340 | ¥545,000 |
| 180型 | 18,330 | 1,090-1,090 | 16,150 | ¥569,000 |
![]() |
![]() |




