| アルミキャスターゲート |
![]() |
| 片開き | 芯‐芯 | 収納 時 |
有効 間口 |
価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|
| 20-0 | 2,020 | 340 | 1,880 | ¥42,000 |
| 24-0 | 2,620 | 370 | 2,250 | ¥45,000 |
| 28-0 | 3,020 | 400 | 2,620 | ¥49,000 |
| 32-0 | 3,420 | 430 | 2,990 | ¥53,000 |
| 36-0 | 3,820 | 460 | 3,360 | ¥57,000 |
| 40-0 | 4,220 | 490 | 3,730 | ¥72,000 |
| 48-24 | 5,020 | 550 | 4,470 | ¥79,000 |
| 56-28 | 5,820 | 610 | 5,210 | ¥86,000 |
| 64-32 | 6,620 | 670 | 5,950 | ¥94,000 |
| 72-36 | 7,420 | 730 | 6,690 | ¥101,000 |
| 80-40 | 8,220 | 790 | 7,430 | ¥109,000 |
| 両開き | 芯‐芯 | 収納 時 |
有効 間口 |
価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|
| 40-20 | 3,930 | 340-340 | 3,650 | ¥83,000 |
| 48-24 | 4,530 | 370-370 | 4,390 | ¥90,000 |
| 56-28 | 5,130 | 400-400 | 5,130 | ¥98,000 |
| 64-32 | 5,730 | 430-430 | 5,870 | ¥105,000 |
| 72-36 | 6,330 | 460-460 | 6,610 | ¥113,000 |
| 80-40 | 6,930 | 490-490 | 7,350 | ¥120,000 |
| 96-24 | 7,530 | 550-550 | 8,830 | ¥157,000 |
| 112-28 | 8,730 | 610-610 | 10,310 | ¥172,000 |
| 128-32 | 9,930 | 670-670 | 11,790 | ¥187,000 |
| 144-36 | 11,130 | 730-730 | 13,270 | ¥202,000 |
| 160-40 | 12,330 | 790-790 | 14,750 | ¥217,000 |

